| Nüflex (Dönmez) 19×7 IWRC | ||
| Kalınlık[mm] | Yaklaşık Ağırlık[Kg/m] | Minimum Kopma Yükü[1960N/mm2] |
| 4 | 0,064 | 10,3 |
| 5 | 0,100 | 16,1 |
| 6 | 0,145 | 23,1 |
| 8 | 0,244 | 41,1 |
| 10 | 0,382 | 64,3 |
| 12 | 0,550 | 92,6 |
| 13 | 0,646 | 108,6 |
| 14 | 0,749 | 126,0 |
| 16 | 0,978 | 164,6 |
| 18 | 1,238 | 208,3 |
| 20 | 1,528 | 257,2 |
| 30 | 3,438 | 578,6 |
| 32 | 3,912 | 658,3 |
| 34 | 4,416 | 743,2 |
| 36,0 | 4,951 | 833,2 |


